descripción de producto | Urtica dioica, a menudo conocido como Common ortiga, ortigas o hoja de ortiga, o simplemente una ortiga o Stinger, es una planta herbácea perenne de la floración en la familia Urticaceae. Originalmente nativa de Europa, gran parte de Asia templada y el oeste de África del Norte, es que ahora se encuentra en todo el mundo, incluyendo Nueva Zelanda y América del Norte. La planta tiene una larga historia de uso como fuente de la medicina tradicional, la comida, té, y de materias primas textiles en las sociedades antiguas como los sajones. Los tallos y hojas de ortiga están cubiertos de espinas venenosas. Cuando se toca, aportan muchos productos químicos en el cuerpo humano, causando dolor punzante. Empapado de la ortiga hojas pueden ser comido, y son adecuadas para sopa o como un vegetal. Son especialmente populares en el norte de Europa. También pueden mezclarse con la pasta o queso. En comparación con otras verduras, ortiga es rica en nutrientes ricos en proteínas, vitamina A, C, hierro, potasio, magnesio, calcio, especialmente el contenido de proteínas puede llegar a una cuarta parte del peso seco. La ortiga se puede utilizar para lactagogue, el alivio del dolor, la artritis, anemia, etc. puede ser utilizado en el champú para evitar la caspa. |
Función |
|
Aplicación | Los productos de cuidado de salud, alimentación, las necesidades diarias, cosméticos, bebidas funcionales |
Formulario de solicitud | Loción, pegar, tabletas, cápsulas, gránulos |
Producto | La especificación | |
La serie de ginseng | Ginsenosides 1-70% Ginsenosides HPLC; 1-70% UV; Polisacáridos el 20% | |
Ginsenosides 1-60% Ginsenosides HPLC; 1-80% UV; Polisacáridos el 20% | ||
Un 3% Ginsenosides HPLC, Rg3+RK1+RG5 >0,4% HPLC. | ||
El 4% Ginsenosides HPLC, solubilidad (20ºC): ++ | ||
El 4% Ginsenosides HPLC, péptido>10%, la proteína>15% | ||
Moler en polvo, un 1-3% Ginsenosides HPLC. | ||
Rg3>10%; Rh2>3%; Re>50% | ||
1-60% Ginsenosides HPLC; 1-60% UV | ||
1-80% Ginsenosides HPLC. | ||
El total de rara>20% ginsenosides HPLC. (Rk2+ (S)-RG3+ (R)-RG3+ (S)-RH2+ (R)-RH2+ Rg5+ RK1+RK3+ (S)-RH1+ (R)-RH1+ Rh3+ Rh4 + (S)-aPPT+ (R)-aPPT+ (S)-aPPD+ (R)-aPPD) | ||
Eleutherosides B+E) 0,8-1.2% | ||
La serie de setas | La β-glucano 1-10%; Polisacáridos el 30%; Triterpene 1-30% | |
Los polisacáridos del 30% | ||
La β-glucano 1-10%; los polisacáridos del 30% | ||
Los polisacáridos del 30% | ||
Los polisacáridos del 30%; Triterpene 1-10% | ||
La adenosina de 0,22%; manitol el 8% | ||
Los polisacáridos del 30% | ||
Los productos ecológicos | Acidez total un 5% | |
Extracto de la relación de polvo de SD. | ||
El 1% Gingerol | ||
Extracto de la relación; Flavona el 3% | ||
El polvo de malla de 800 | ||
El 1% Salidroside | ||
Extracto de la relación; el 10% Curcuminoids | ||
La serie de frutas | 4:1. | |
Las antocianinas 5-36%; el polvo de SD | ||
El 36% antocianina Anthoyanidins HPLC; el 25% UV | ||
VC 16-18%; el polvo de SD | ||
Las antocianinas 5-15% de polvo de SD. | ||
Las antocianinas 5-35% HPLC; Polvo SD | ||
4:1. | ||
Anthoyanidins 25% de los rayos UV, polvo de SD, el PACs el 30% | ||
El 95%OPC>80% de polifenoles. | ||
Chasteberry extraer | Aucubin 0,5-2%; Agnuside 0,5-2% de polvo de SD. | |
Los polisacáridos de 20-40%; el polvo de SD | ||
Los polisacáridos del 20% de polvo de SD. | ||
Extracto de hierbas | SAC 0.1-4%; el 1-3% de polifenoles | |
5,7-Dimethoxyflavone: 1-20% | ||
DNJ 0.8-5% | ||
Rosavins 3%-5%, un 1-2% Rhodioside | ||
1-O-caaffeyl -β -d-glucopyranoside 2%, la quercetina -3-O-β -D-glucopyranoside 0,1% | ||
Astragaloside>0,5%; los polisacáridos>30% | ||
Icariin 10-98% | ||
Resvertrol 50-98% | ||
Ácido clorogénico>50% | ||
Eurycomanone 0.3-2%/HPLC. | ||
El 85% Fucoidan | ||
Alliin 1-98%, sin olor | ||
Gingerol 1-5% | ||
Proteínas vegetales | El 90% de proteína | |
La proteína 70-85% | ||
El 80% de proteína | ||
Isoflavonas>40% de HPLC/;Protin 40%-65% | ||
El 80% de proteína | ||
La serie de té | Instant en polvo, el polifenol>20% | |
Instant en polvo, el polifenol>20% | ||
Instant en polvo, el polifenol>20% | ||
Instant en polvo, el polifenol>20% | ||
El Polvo liofilizado | ||
El 20-40% HPLC, origen de la naturaleza | ||
Theaflavin≥5% |